XP สะสมแยกตามเซิร์ฟ
ยอดสะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มระบบ
- 🥪HEAVY FAMILY🍔90,605,61383%
- ☕ ʀᴏᴛᴛᴇ's ᴄᴀғᴇ ✧.*10,837,50910.0%
- ราชอาณาจักรคนขี้โม้4,285,4353.9%
- Sancna2,788,0952.6%
ดูอันดับ XP รวม และผลงานการสะสม XP ของสมาชิกในแต่ละเซิร์ฟครับ
กำลังเชื่อมต่อข้อมูลสดดูได้ทั้งยอดรวมทุกเซิร์ฟและกิจกรรมของแต่ละเซิร์ฟ คนละชุดกับอันดับสะสมด้านล่าง
เก็บสถิติมาตั้งแต่ 2026-08-13 ถึง 2026-11-03XP รายวันของ 6 คนแรก · ย้อนหลัง 7 วัน · เอาเมาส์ชี้จุดเพื่อดูรายละเอียด
XP รวมรายวัน · ย้อนหลัง 7 วัน · เส้นแดงคือค่าเฉลี่ย
XP รายวันของ 6 คนแรก · ย้อนหลัง 7 วัน · เอาเมาส์ชี้จุดเพื่อดูรายละเอียด
XP รวมรายวัน · ย้อนหลัง 7 วัน · เส้นแดงคือค่าเฉลี่ย
XP รายวันของ 6 คนแรก · ย้อนหลัง 30 วัน · เอาเมาส์ชี้จุดเพื่อดูรายละเอียด
XP รวมรายวัน · ย้อนหลัง 30 วัน · เส้นแดงคือค่าเฉลี่ย
ข้อความจริงเริ่มนับหลังอัปเดตระบบนี้ ส่วนข้อมูลเดิม ยังแสดงจำนวนรอบที่ได้รับ XP ไว้ตามจริงครับ
| อันดับ | สมาชิก | XP รวม | เลเวลรวม |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,223,907 | เลเวลรวม 120 | |
| 2 | 2,734,357 | เลเวลรวม 113 | |
| 3 | 2,334,023 | เลเวลรวม 107 | |
| 4 | 1,973,650 | เลเวลรวม 101 | |
| 5 | 1,918,477 | เลเวลรวม 100 | |
| 6 | 1,652,849 | เลเวลรวม 95 | |
| 7 | 1,595,057 | เลเวลรวม 94 | |
| 8 | 1,328,261 | เลเวลรวม 88 | |
| 9 | 1,309,348 | เลเวลรวม 87 | |
| 10 | 1,193,670 | เลเวลรวม 85 | |
| 11 | 1,005,759 | เลเวลรวม 80 | |
| 12 | 965,979 | เลเวลรวม 78 | |
| 13 | 953,275 | เลเวลรวม 78 | |
| 14 | 927,518 | เลเวลรวม 77 | |
| 15 | 923,193 | เลเวลรวม 77 | |
| 16 | 861,166 | เลเวลรวม 75 | |
| 17 | 797,634 | เลเวลรวม 73 | |
| 18 | 788,847 | เลเวลรวม 73 | |
| 19 | 721,302 | เลเวลรวม 71 | |
| 20 | 706,936 | เลเวลรวม 70 | |
| 21 | 697,069 | เลเวลรวม 70 | |
| 22 | 678,579 | เลเวลรวม 69 | |
| 23 | 666,321 | เลเวลรวม 69 | |
| 24 | 624,696 | เลเวลรวม 67 | |
| 25 | 617,191 | เลเวลรวม 67 | |
| 26 | 607,297 | เลเวลรวม 66 | |
| 27 | 599,711 | เลเวลรวม 66 | |
| 28 | 580,067 | เลเวลรวม 65 | |
| 29 | 570,376 | เลเวลรวม 65 | |
| 30 | 554,055 | เลเวลรวม 64 | |
| 31 | 547,014 | เลเวลรวม 64 | |
| 32 | 531,206 | เลเวลรวม 63 | |
| 33 | 518,597 | เลเวลรวม 63 | |
| 34 | 518,497 | เลเวลรวม 63 | |
| 35 | 514,575 | เลเวลรวม 63 | |
| 36 | 496,677 | เลเวลรวม 62 | |
| 37 | 483,402 | เลเวลรวม 61 | |
| 38 | 480,360 | เลเวลรวม 61 | |
| 39 | 477,830 | เลเวลรวม 61 | |
| 40 | 473,341 | เลเวลรวม 61 | |
| 41 | 461,687 | เลเวลรวม 60 | |
| 42 | 461,666 | เลเวลรวม 60 | |
| 43 | 454,615 | เลเวลรวม 60 | |
| 44 | 450,802 | เลเวลรวม 60 | |
| 45 | 450,413 | เลเวลรวม 60 | |
| 46 | 441,121 | เลเวลรวม 59 | |
| 47 | 439,441 | เลเวลรวม 59 | |
| 48 | 438,532 | เลเวลรวม 59 | |
| 49 | 436,024 | เลเวลรวม 59 | |
| 50 | 432,635 | เลเวลรวม 59 |
| อันดับ | สมาชิก | XP ในเซิร์ฟ | เลเวลเซิร์ฟ | เลเวลรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,223,907 | เลเวลเซิร์ฟ 120 | เลเวลรวม 120 | |
| 2 | 2,734,357 | เลเวลเซิร์ฟ 113 | เลเวลรวม 113 | |
| 3 | 1,973,650 | เลเวลเซิร์ฟ 101 | เลเวลรวม 101 | |
| 4 | 1,918,477 | เลเวลเซิร์ฟ 100 | เลเวลรวม 100 | |
| 5 | 1,328,261 | เลเวลเซิร์ฟ 88 | เลเวลรวม 88 | |
| 6 | 1,309,348 | เลเวลเซิร์ฟ 87 | เลเวลรวม 87 | |
| 7 | 1,193,670 | เลเวลเซิร์ฟ 85 | เลเวลรวม 85 | |
| 8 | 1,005,759 | เลเวลเซิร์ฟ 80 | เลเวลรวม 80 | |
| 9 | 965,979 | เลเวลเซิร์ฟ 78 | เลเวลรวม 78 | |
| 10 | 953,275 | เลเวลเซิร์ฟ 78 | เลเวลรวม 78 | |
| 11 | 927,518 | เลเวลเซิร์ฟ 77 | เลเวลรวม 77 | |
| 12 | 861,166 | เลเวลเซิร์ฟ 75 | เลเวลรวม 75 | |
| 13 | 706,936 | เลเวลเซิร์ฟ 70 | เลเวลรวม 70 | |
| 14 | 678,579 | เลเวลเซิร์ฟ 69 | เลเวลรวม 69 | |
| 15 | 665,456 | เลเวลเซิร์ฟ 69 | เลเวลรวม 69 | |
| 16 | 624,696 | เลเวลเซิร์ฟ 67 | เลเวลรวม 67 | |
| 17 | 617,191 | เลเวลเซิร์ฟ 67 | เลเวลรวม 67 | |
| 18 | 599,711 | เลเวลเซิร์ฟ 66 | เลเวลรวม 66 | |
| 19 | 580,067 | เลเวลเซิร์ฟ 65 | เลเวลรวม 65 | |
| 20 | 570,376 | เลเวลเซิร์ฟ 65 | เลเวลรวม 65 | |
| 21 | 547,014 | เลเวลเซิร์ฟ 64 | เลเวลรวม 64 | |
| 22 | 531,206 | เลเวลเซิร์ฟ 63 | เลเวลรวม 63 | |
| 23 | 518,597 | เลเวลเซิร์ฟ 63 | เลเวลรวม 63 | |
| 24 | 518,497 | เลเวลเซิร์ฟ 63 | เลเวลรวม 63 | |
| 25 | 514,575 | เลเวลเซิร์ฟ 63 | เลเวลรวม 63 | |
| 26 | 496,677 | เลเวลเซิร์ฟ 62 | เลเวลรวม 62 | |
| 27 | 483,402 | เลเวลเซิร์ฟ 61 | เลเวลรวม 61 | |
| 28 | 480,360 | เลเวลเซิร์ฟ 61 | เลเวลรวม 61 | |
| 29 | 477,830 | เลเวลเซิร์ฟ 61 | เลเวลรวม 61 | |
| 30 | 473,341 | เลเวลเซิร์ฟ 61 | เลเวลรวม 61 | |
| 31 | 461,687 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 60 | |
| 32 | 461,666 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 60 | |
| 33 | 454,615 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 60 | |
| 34 | 450,802 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 60 | |
| 35 | 441,121 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 36 | 439,441 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 37 | 438,532 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 38 | 436,024 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 39 | 432,635 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 40 | 432,209 | เลเวลเซิร์ฟ 59 | เลเวลรวม 59 | |
| 41 | 419,830 | เลเวลเซิร์ฟ 58 | เลเวลรวม 58 | |
| 42 | 408,873 | เลเวลเซิร์ฟ 58 | เลเวลรวม 58 | |
| 43 | 396,225 | เลเวลเซิร์ฟ 57 | เลเวลรวม 57 | |
| 44 | 384,897 | เลเวลเซิร์ฟ 56 | เลเวลรวม 56 | |
| 45 | 383,363 | เลเวลเซิร์ฟ 56 | เลเวลรวม 56 | |
| 46 | 383,248 | เลเวลเซิร์ฟ 56 | เลเวลรวม 56 | |
| 47 | 382,132 | เลเวลเซิร์ฟ 56 | เลเวลรวม 56 | |
| 48 | 380,704 | เลเวลเซิร์ฟ 56 | เลเวลรวม 56 | |
| 49 | 358,244 | เลเวลเซิร์ฟ 55 | เลเวลรวม 55 | |
| 50 | 356,371 | เลเวลเซิร์ฟ 55 | เลเวลรวม 55 |
| อันดับ | สมาชิก | XP ในเซิร์ฟ | เลเวลเซิร์ฟ | เลเวลรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,211,972 | เลเวลเซิร์ฟ 105 | เลเวลรวม 107 | |
| 2 | 1,594,634 | เลเวลเซิร์ฟ 94 | เลเวลรวม 94 | |
| 3 | 1,574,211 | เลเวลเซิร์ฟ 93 | เลเวลรวม 95 | |
| 4 | 761,660 | เลเวลเซิร์ฟ 72 | เลเวลรวม 73 | |
| 5 | 575,543 | เลเวลเซิร์ฟ 65 | เลเวลรวม 66 | |
| 6 | 540,860 | เลเวลเซิร์ฟ 64 | เลเวลรวม 73 | |
| 7 | 520,058 | เลเวลเซิร์ฟ 63 | เลเวลรวม 64 | |
| 8 | 465,874 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 71 | |
| 9 | 401,244 | เลเวลเซิร์ฟ 57 | เลเวลรวม 57 | |
| 10 | 219,883 | เลเวลเซิร์ฟ 46 | เลเวลรวม 46 | |
| 11 | 162,891 | เลเวลเซิร์ฟ 41 | เลเวลรวม 41 | |
| 12 | 153,680 | เลเวลเซิร์ฟ 40 | เลเวลรวม 40 | |
| 13 | 150,501 | เลเวลเซิร์ฟ 40 | เลเวลรวม 40 | |
| 14 | 118,883 | เลเวลเซิร์ฟ 37 | เลเวลรวม 37 | |
| 15 | 114,080 | เลเวลเซิร์ฟ 36 | เลเวลรวม 36 | |
| 16 | 114,063 | เลเวลเซิร์ฟ 36 | เลเวลรวม 36 | |
| 17 | 97,255 | เลเวลเซิร์ฟ 34 | เลเวลรวม 34 | |
| 18 | 94,188 | เลเวลเซิร์ฟ 34 | เลเวลรวม 34 | |
| 19 | 82,710 | เลเวลเซิร์ฟ 32 | เลเวลรวม 32 | |
| 20 | 71,175 | เลเวลเซิร์ฟ 30 | เลเวลรวม 30 | |
| 21 | 70,911 | เลเวลเซิร์ฟ 30 | เลเวลรวม 30 | |
| 22 | 69,204 | เลเวลเซิร์ฟ 30 | เลเวลรวม 31 | |
| 23 | 57,092 | เลเวลเซิร์ฟ 28 | เลเวลรวม 28 | |
| 24 | 49,931 | เลเวลเซิร์ฟ 26 | เลเวลรวม 27 | |
| 25 | 38,522 | เลเวลเซิร์ฟ 24 | เลเวลรวม 24 | |
| 26 | 34,135 | เลเวลเซิร์ฟ 23 | เลเวลรวม 23 | |
| 27 | 29,208 | เลเวลเซิร์ฟ 21 | เลเวลรวม 21 | |
| 28 | 28,747 | เลเวลเซิร์ฟ 21 | เลเวลรวม 22 | |
| 29 | 28,587 | เลเวลเซิร์ฟ 21 | เลเวลรวม 24 | |
| 30 | 24,477 | เลเวลเซิร์ฟ 20 | เลเวลรวม 22 | |
| 31 | 24,055 | เลเวลเซิร์ฟ 20 | เลเวลรวม 20 | |
| 32 | 22,456 | เลเวลเซิร์ฟ 19 | เลเวลรวม 19 | |
| 33 | 20,206 | เลเวลเซิร์ฟ 18 | เลเวลรวม 43 | |
| 34 | 18,509 | เลเวลเซิร์ฟ 18 | เลเวลรวม 18 | |
| 35 | 18,217 | เลเวลเซิร์ฟ 17 | เลเวลรวม 17 | |
| 36 | 14,226 | เลเวลเซิร์ฟ 16 | เลเวลรวม 16 | |
| 37 | 14,181 | เลเวลเซิร์ฟ 16 | เลเวลรวม 17 | |
| 38 | 14,077 | เลเวลเซิร์ฟ 16 | เลเวลรวม 58 | |
| 39 | 13,384 | เลเวลเซิร์ฟ 15 | เลเวลรวม 35 | |
| 40 | 11,574 | เลเวลเซิร์ฟ 14 | เลเวลรวม 14 | |
| 41 | 11,389 | เลเวลเซิร์ฟ 14 | เลเวลรวม 33 | |
| 42 | 10,972 | เลเวลเซิร์ฟ 14 | เลเวลรวม 19 | |
| 43 | 10,902 | เลเวลเซิร์ฟ 14 | เลเวลรวม 14 | |
| 44 | 10,451 | เลเวลเซิร์ฟ 14 | เลเวลรวม 14 | |
| 45 | 10,000 | เลเวลเซิร์ฟ 13 | เลเวลรวม 14 | |
| 46 | 9,431 | เลเวลเซิร์ฟ 13 | เลเวลรวม 13 | |
| 47 | 8,554 | เลเวลเซิร์ฟ 13 | เลเวลรวม 13 | |
| 48 | 8,513 | เลเวลเซิร์ฟ 13 | เลเวลรวม 13 | |
| 49 | 7,690 | เลเวลเซิร์ฟ 12 | เลเวลรวม 17 | |
| 50 | 7,210 | เลเวลเซิร์ฟ 12 | เลเวลรวม 12 |
| อันดับ | สมาชิก | XP ในเซิร์ฟ | เลเวลเซิร์ฟ | เลเวลรวม |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 290 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 102 | 290 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 22 | |
| 103 | 285 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 104 | 285 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 4 | |
| 105 | 280 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 106 | 280 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 14 | |
| 107 | 280 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 108 | 280 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 109 | 275 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 3 | |
| 110 | 275 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 3 | |
| 111 | 275 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 22 | |
| 112 | 270 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 113 | 270 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 114 | 270 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 3 | |
| 115 | 265 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 116 | 265 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 117 | 265 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 118 | 260 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 119 | 260 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 | |
| 120 | 255 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 3 | |
| 121 | 250 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 122 | 250 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 12 | |
| 123 | 245 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 124 | 245 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 125 | 245 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 7 | |
| 126 | 245 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 9 | |
| 127 | 240 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 128 | 240 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 12 | |
| 129 | 240 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 21 | |
| 130 | 235 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 131 | 235 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 132 | 230 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 133 | 228 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 134 | 225 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 135 | 222 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 136 | 213 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 137 | 210 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 138 | 210 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 139 | 207 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 140 | 207 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 141 | 198 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 142 | 198 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 143 | 198 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 144 | 192 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 145 | 192 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 2 | |
| 146 | 189 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 147 | 186 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 2 | |
| 148 | 183 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 1 | |
| 149 | 177 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 | |
| 150 | 159 | เลเวลเซิร์ฟ 1 | เลเวลรวม 3 |
| อันดับ | สมาชิก | XP ในเซิร์ฟ | เลเวลเซิร์ฟ | เลเวลรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 858,188 | เลเวลเซิร์ฟ 75 | เลเวลรวม 77 | |
| 2 | 448,003 | เลเวลเซิร์ฟ 60 | เลเวลรวม 60 | |
| 3 | 310,469 | เลเวลเซิร์ฟ 52 | เลเวลรวม 56 | |
| 4 | 238,025 | เลเวลเซิร์ฟ 47 | เลเวลรวม 47 | |
| 5 | 138,125 | เลเวลเซิร์ฟ 39 | เลเวลรวม 71 | |
| 6 | 122,080 | เลเวลเซิร์ฟ 37 | เลเวลรวม 37 | |
| 7 | 105,470 | เลเวลเซิร์ฟ 35 | เลเวลรวม 35 | |
| 8 | 79,205 | เลเวลเซิร์ฟ 31 | เลเวลรวม 32 | |
| 9 | 57,485 | เลเวลเซิร์ฟ 28 | เลเวลรวม 107 | |
| 10 | 54,810 | เลเวลเซิร์ฟ 27 | เลเวลรวม 43 | |
| 11 | 50,492 | เลเวลเซิร์ฟ 26 | เลเวลรวม 26 | |
| 12 | 48,595 | เลเวลเซิร์ฟ 26 | เลเวลรวม 41 | |
| 13 | 43,900 | เลเวลเซิร์ฟ 25 | เลเวลรวม 42 | |
| 14 | 41,460 | เลเวลเซิร์ฟ 24 | เลเวลรวม 30 | |
| 15 | 32,165 | เลเวลเซิร์ฟ 22 | เลเวลรวม 22 | |
| 16 | 24,655 | เลเวลเซิร์ฟ 20 | เลเวลรวม 24 | |
| 17 | 22,670 | เลเวลเซิร์ฟ 19 | เลเวลรวม 19 | |
| 18 | 21,755 | เลเวลเซิร์ฟ 19 | เลเวลรวม 40 | |
| 19 | 14,905 | เลเวลเซิร์ฟ 16 | เลเวลรวม 17 | |
| 20 | 7,335 | เลเวลเซิร์ฟ 12 | เลเวลรวม 31 | |
| 21 | 6,215 | เลเวลเซิร์ฟ 11 | เลเวลรวม 95 | |
| 22 | 6,085 | เลเวลเซิร์ฟ 11 | เลเวลรวม 11 | |
| 23 | 4,255 | เลเวลเซิร์ฟ 9 | เลเวลรวม 10 | |
| 24 | 4,068 | เลเวลเซิร์ฟ 9 | เลเวลรวม 14 | |
| 25 | 3,205 | เลเวลเซิร์ฟ 8 | เลเวลรวม 8 | |
| 26 | 3,080 | เลเวลเซิร์ฟ 8 | เลเวลรวม 9 | |
| 27 | 2,785 | เลเวลเซิร์ฟ 7 | เลเวลรวม 9 | |
| 28 | 2,175 | เลเวลเซิร์ฟ 6 | เลเวลรวม 6 | |
| 29 | 2,170 | เลเวลเซิร์ฟ 6 | เลเวลรวม 64 | |
| 30 | 1,995 | เลเวลเซิร์ฟ 6 | เลเวลรวม 6 | |
| 31 | 1,890 | เลเวลเซิร์ฟ 6 | เลเวลรวม 73 | |
| 32 | 1,440 | เลเวลเซิร์ฟ 5 | เลเวลรวม 5 | |
| 33 | 1,205 | เลเวลเซิร์ฟ 5 | เลเวลรวม 24 | |
| 34 | 1,180 | เลเวลเซิร์ฟ 5 | เลเวลรวม 9 | |
| 35 | 1,130 | เลเวลเซิร์ฟ 4 | เลเวลรวม 4 | |
| 36 | 975 | เลเวลเซิร์ฟ 4 | เลเวลรวม 17 | |
| 37 | 950 | เลเวลเซิร์ฟ 4 | เลเวลรวม 5 | |
| 38 | 860 | เลเวลเซิร์ฟ 4 | เลเวลรวม 10 | |
| 39 | 835 | เลเวลเซิร์ฟ 4 | เลเวลรวม 4 | |
| 40 | 705 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 73 | |
| 41 | 685 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 9 | |
| 42 | 670 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 3 | |
| 43 | 600 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 5 | |
| 44 | 590 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 3 | |
| 45 | 575 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 4 | |
| 46 | 570 | เลเวลเซิร์ฟ 3 | เลเวลรวม 3 | |
| 47 | 390 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 9 | |
| 48 | 375 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 21 | |
| 49 | 365 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 6 | |
| 50 | 360 | เลเวลเซิร์ฟ 2 | เลเวลรวม 2 |
อันดับรวมเรียงจาก XP ทุกเซิร์ฟที่เข้าร่วม ส่วนอันดับรายเซิร์ฟนับเฉพาะ XP ในเซิร์ฟนั้นครับ ยศรางวัลอิงเลเวลรวมตามการตั้งค่าของแต่ละเซิร์ฟครับ
ทุกวงมาจากตัวเลขจริงที่บอทเก็บเอง ไม่มีตัวไหนประมาณเอา
ยอดสะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มระบบ
เซิร์ฟไหนคึกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา
นับเฉพาะคนที่มี XP รวมแล้ว
4 เซิร์ฟที่สะสม XP ร่วมกันครับ
รหัสเซิร์ฟ 565464529866063873
รวม XP ที่ย้ายมาจากระบบเดิมแล้วครับ
รหัสเซิร์ฟ 1269358766579519559
รวม XP ที่ย้ายมาจากระบบเดิมแล้วครับ
รหัสเซิร์ฟ 1367470424027304028
สะสม XP จากกิจกรรมที่บันทึกในระบบนี้ครับ
รหัสเซิร์ฟ 1559671437248430090
สะสม XP จากกิจกรรมที่บันทึกในระบบนี้ครับ
มีโปรไฟล์ XP รายเซิร์ฟ 8,646 รายการ สมาชิกคนเดียวอาจมีโปรไฟล์ในหลายเซิร์ฟครับ
ได้รับ 225–375 XP ต่อรอบรวมตัวคูณการพิมพ์แล้ว เว้นระยะ 30 วินาที แต่จำนวนข้อความจริงยังนับแยกทุกข้อความที่เข้าเงื่อนไขครับ
XP จากเซิร์ฟที่เข้าร่วมจะนำมารวมกัน เพื่อคำนวณเลเวลรวมและยศรางวัลที่ตั้งไว้ครับ
XP ที่ต้องใช้เพิ่มในแต่ละเลเวลคำนวณจาก 5n² + 50n + 100 โดย n คือเลเวลปัจจุบันครับ